Covid: sono 411 i nuovi contagi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore

I casi positivi diagnosticati sono 411 (71 nella provincia di Ascoli Piceno, 33 nella provincia di Pesaro-Urbino, 32 nella provincia di Macerata, 193 nella provincia di Ancona, 68 nella provincia di Fermo e 14 fuori regione). Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 191,02. I contagi si concentrano di più nella fascia di età 25-44 anni e 45-59.
Sono 136 (+6) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 31 (+1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Sono 3.163 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 07-12-2021 alle 16:19 sul giornale del 07 dicembre 2021 - 1493 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli, covid, 2021
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cyFI