Positivi e in quarantena, ecco i dati aggiornati comune per comune

Rispetto alla scorsa settimana si registra un calo generale sia per quanto riguarda i positivi, sia per quanto riguarda le persone soggette ad isolamento domiciliare, nelle principali città della provincia: Pesaro, Fano, Vallefoglia e Urbino.
Ecco i dati aggiornati all'18 maggio 2021 suddivisi comune per comune:
COMUNE |
IN QUARANTENA O ISOLAMENTO |
DI CUI POSITIVI |
Acqualagna | 85 | 50 |
Apecchio | 56 | 10 |
Belforte all'Isauro | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Borgo Pace | Inferiori a 5 | 0 |
Cagli | 64 | 24 |
Cantiano | 5 | Inferiori a 5 |
Carpegna | Inferiori a 5 | 5 |
Cartoceto | 95 | 19 |
Colli al Metauro | 227 | 91 |
Fano | 655 | 274 |
Fermignano | 53 | 22 |
Fossombrone | 171 | 57 |
Fratte Rosa | 14 | 8 |
Frontino | 0 | 0 |
Frontone | 12 | 9 |
Gabicce Mare | 55 | 15 |
Gradara | 10 | Inferiori a 5 |
Isola del Piano | 6 | Inferiori a 5 |
Lunano | 5 | Inferiori a 5 |
Macerata Feltria | 7 | Inferiori a 5 |
Mercatello sul Metauro | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Mercatino Conca | 6 | Inferiori a 5 |
Mombaroccio | 12 | 6 |
Mondavio | 21 | 15 |
Mondolfo | 115 | 53 |
Monte Cerignone | 11 | Inferiori a 5 |
Monte Grimano Terme | 30 | 13 |
Monte Porzio | 18 | 9 |
Montecalvo in Foglia | 24 | 8 |
Montecopiolo | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Montefelcino | 31 | 9 |
Montelabbate | 55 | 31 |
Peglio | 6 | Inferiori a 5 |
Pergola | 15 | 9 |
Pesaro | 584 | 251 |
Petriano | 122 | 51 |
Piandimeleto | 7 | Inferiori a 5 |
Pietrarubbia | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Piobbico | 21 | 7 |
San Costanzo | 31 | 17 |
San Lorenzo in Campo | 19 | 10 |
Sant'Angelo in Vado | 26 | 14 |
Sant'Ippolito | 7 | 5 |
Sassocorvaro Auditore | 50 | 12 |
Sassofeltrio | 13 | Inferiori 5 |
Serra Sant'Abbondio | Inferiori a 5 | 0 |
Tavoleto | 11 | Inferiori a 5 |
Tavullia | 92 | 23 |
Terre Roveresche | 31 | 18 |
Urbania | 84 | 24 |
Urbino | 141 | 51 |
Vallefoglia | 165 | 64 |
Per un confronto, ecco i dati delle scorse settimane:
11 maggio >>> https://vivere.me/b2Gk
4 maggio >>> https://vivere.me/b1DQ
27 aprile >>> https://vivere.me/bZKA
20 aprile >>> https://vivere.me/bYwu
____
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica e inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cliccare sul canale desiderato.
Città | Telegram | |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 18-05-2021 alle 22:19 sul giornale del 19 maggio 2021 - 1239 letture
In questo articolo si parla di cronaca, fano, urbino, cagli, pesaro, piobbico, frontone, urbania, fermignano, sant'angelo in vado, apecchio, montelabbate, mercatello sul metauro, acqualagna, borgo pace, fossombrone, marche, peglio, cantiano, serra sant'abbondio, contagi, vallefoglia, articolo, antonio mancino, coronavirus, covid 19, covid-19, positivi, isolamento domiciliare, contagi per comune
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/b3Dj