Vaccinati più di 100.000 marchigiani, sono il 6,75% della popolazione

Delle 333.610 dosi ricevuti dalla Regione ne sono state inoculate 276.455, di queste 202.914 sono servite per immunizzare i primi 101.000 marchigiani. Altre 73.541 sono state inoculate ad altri marchigiani come prima dose, sono il 4,9% della popolazione.
Nelle ultime due settimane il numero delle inoculazioni è quasi raddoppiato, per tutti i grafici e le statistiche l'appuntamento è al consueto articolo settimanale del lunedì pomeriggio con il punto sul Coronavirus.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 02-04-2021 alle 08:58 sul giornale del 03 aprile 2021 - 1137 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, vaccinazioni, articolo, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bVE3