Luca Ceriscioli confermato sindaco senza ballottaggio

Candidati e Sindaci | % |
Luca Ceriscioli | 52,29% |
PD | 33,51% |
IdV | 5,05% |
Vivi Pesaro | 3,98% |
Uniti | 3,13% |
Rifondazione Comunista | 2,79% |
Liberi x Pesaro | 2,66% |
Comunisti Italiani | 1,21% |
Verdi | 0,85% |
Sinistra Per Pesaro | 0,68% |
Piergiorgio Cascino | 26,94% |
PdL | 24,23% |
UdC | 2,27% |
Giuseppe Mascioni | 7,40% |
La rosa di Pesaro | 6,86% |
Dante Roscini | 4,46% |
Lega Nord | 4,31% |
Mirko Ballerini | 3,57% |
Lista Civica (Grillo) | 3,40% |
Maurizio Sebastiani | 2,24% |
Città in Comune | 2,11% |
Walter Stafoggia | 1,36% |
La Destra | 1,23% |
Renato Morsiani | 1,13% |
Lista Morsiani Sindaco | 1,06% |
Davide Margiotta | 0,57% |
Alternativa Comunista | 0,55% |

Questo è un articolo pubblicato il 10-06-2009 alle 02:27 sul giornale del 09 giugno 2009 - 1379 letture
In questo articolo si parla di michele pinto, politica, pesaro, luca ceriscioli